Saudi Arabia - Professional League: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Al Hilal | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | +23 | 30 | 2.73 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
| 2 | Al-Qadsiah | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | +20 | 28 | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| 3 | Al Nassr | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 | 2.55 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
| 4 | Al Ittihad | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 | 2.18 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
| 5 | NEOM SC | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 22 | 1.83 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||
| 6 | Al Ahli | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | 1.91 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | ||
| 7 | Al Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 19 | 1.58 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | ||
| 8 | Al Diraiyah FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | 1.25 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| 9 | Al Khaleej | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | 15 | 1.25 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
| 10 | Al Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 | 1.27 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 11 | Al Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 | 1.09 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | ||
| 12 | Al Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 | 1.09 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| 13 | Al-Fayha | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | 0.92 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||
| 14 | Al Hazm | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | 0.83 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| 15 | Al Faisaly | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | 0.83 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
| 16 | Al Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 | 0.50 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
| 17 | Al Taawoun | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 | 0.42 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | ||
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 | 0.27 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
9.6%
Ospiti segnano 1° gol:
40.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
57.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
61.4%
Tasso di rimonta in casa:
38.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
42.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.8%
Squadre in parità (reti):
48.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.4%
Saudi arabia - Professional League